Pregled Gotovinskih Kredita
Fiksna kamatna stopa (EKS)
Banka | 1 god. | 3 god. | 5 god. | |
---|---|---|---|---|
Addiko Bank | 23.14% | 16.20% | 14.23% | Detalji |
AIK Banka | 10.08% | Detalji | ||
API Bank | 12.15% | Detalji | ||
Banca Intesa | 13.20% | 13.74% | 13.53% | Detalji |
Banka Poštanska Štedionica | 13.85% | 10.80% | 15.77% | Detalji |
Crédit Agricole | 13.58% | 10.72% | 12.41% | Detalji |
Expobank | 15.24% | 14.59% | 14.54% | Detalji |
Eurobank | 14.77% | 18.67% | 18.37% | Detalji |
Halkbank | 11.17% | 8.62% | 10.19% | Detalji |
Jubmes Banka | 9.87% | 9.56% | 13.21% | Detalji |
Komercijalna Banka | 12.00% | 12.05% | Detalji | |
mts Banka | 9.20% | 8.03% | 7.99% | Detalji |
NLB Banka | 8.73% | 11.64% | 11.17% | Detalji |
Opportunity Banka | 45.36% | 23.41% | 22.00% | Detalji |
OTP Banka Srbija | 13.90% | Detalji | ||
Raiffeisen Banka | 21.53% | 12.81% | 17.23% | Detalji |
Sberbank | 31.75% | 17.27% | Detalji | |
Societe Generale | 14.17% | 15.27% | 14.35% | Detalji |
Srpska Banka | 10.92% | 11.79% | Detalji | |
Telenor Banka | 10.75% | 10.75% | Detalji | |
UniCredit Bank | 12.18% | 10.92% | 12.64% | Detalji |
Vojvođanska Banka | 16.82% | 14.21% | 13.14% | Detalji |
Promenljiva kamatna stopa (EKS)
Banka | 1 god. | 3 god. | 5 god. | |
---|---|---|---|---|
AIK Banka | 11.78% | 11.87% | Detalji | |
API Bank | 11.65% | 11.04% | Detalji | |
Banka Poštanska Štedionica | 10.11% | 9.80% | Detalji | |
Crédit Agricole | 13.58% | 10.72% | 12.41% | Detalji |
Direktna Banka | 14.15% | 9.31% | 10.67% | Detalji |
Expobank | 9.76% | 9.71% | Detalji | |
Erste Bank | 14.27% | 10.99% | 10.38% | Detalji |
Eurobank | 13.66% | 13.03% | 12.81% | Detalji |
Komercijalna Banka | 11.34% | Detalji | ||
OTP Banka Srbija | 20.62% | 15.19% | 14.21% | Detalji |
Raiffeisen Banka | 18.30% | 15.09% | 14.07% | Detalji |
Sberbank | 29.40% | 15.18% | 14.79% | Detalji |
Societe Generale | 13.73% | 12.82% | Detalji | |
Srpska Banka | 11.15% | Detalji | ||
UniCredit Bank | 11.05% | 9.83% | 11.54% | Detalji |
Vojvođanska Banka | 23.25% | 12.93% | 11.86% | Detalji |
Kalkulator
Kamata je cena, izražena u procentima, koja se plaća za korišćenje pozajmljenih sredstava – u slučaju štednje, to je cena koju vama banka plaća zato što koristi sredstva koja ste joj poverili.
Referentna kamatna stopa je kamatna stopa prema čijim promenama se upravljaju druge kamatne stope. Tako npr. referentna kamatna stopa Narodne banka Srbije predstavlja polaznu kamatnu stopu, pošto se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, odnosno raspon kamatnih stopa, utvrđuje prema visini te kamatne stope.
Za razliku od nominalne kamatne stope, efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cenu kredita i omogućava vam da lakše sagledate i uporedite uslove pod kojima različite banke nude iste kredite. Efektivna kamatna stopa, pored nominalne kamatne stope, uključuje naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita.
BLIBOR je referentna kamatna stopa po kojoj vodeće srpske banke pozajmljuju novac – dinare jedna drugoj. Visina BELIBOR-a utiče na obračun kamate na kredite u dinarima. Ta referentna kamatna stopa se obračunava za određene vremenske periode do jedne godine.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj evropske banke jedna drugoj pozajmljuju novac na međubankarskom tržištu. U Srbiji banke koriste EURIBOR kao referentnu kamatnu stopu, tj. kao osnovicu u strukturi nominalne kamatne stope pri obračunu kamatnih stopa na kredite koji su indeksirani evrima.
Fiksna kamatna stopa je određena prilikom potpisivanja ugovora, ne može da se menja tokom otplate kredita, odnosno ostaje ista od početka do kraja otplate. Kredit sa fiksnom kamatnom stopom predstavlja najmanji rizik za korisnika, jer ce iznos svake rate kredita do kraja otplate biti identičan.